| Month | No. of Grievances Received | No. of Grievances Resolved | Details |
| February, 2022 | 0 | 0 | Here |
| January, 2022 | 0 | 0 | Here |
| December, 2021 | 0 | 0 | Here |
| November, 2021 | 0 | 0 | Here |
| October, 2021 | 0 | 0 | Here |
| September, 2021 | 0 | 0 | Here |
| August, 2021 | 0 | 0 | Here |
| July, 2021 | 0 | 0 | Here |
| June, 2021 | 0 | 0 | Here |
Last Updated: March 5, 2022